AKTİF MADDE
Litrede 800 g S Kükürt
AMBALAJ
1 lt, 5 lt, 20 lt
FORMULASYON
Süspansiyon Konsantre (SC)
Güvenlik Bilgi Formu
Etiket Bilgileri
| Bitki Adı | Etmen Adı | Uygulama Dozu | Son Uygulama Hasat Süresi |
|---|---|---|---|
| Seralarda | 1L/Dekar dört uygulama 10 gün ara ile | 200-250 ml/da | - |
| Sebzelerde | 2L/Dekar Toprak hazırlığında 1L/Dekar çıkış sonrası 15 gün ara ile 3 kez toprak uygulaması (Havuç, soğan, Pırasa, Baklagiller, Lahanagiller, Domates, Biber) | 200-250 ml/da | - |
| Meyve ağaçlarında | 1L/Dekar Çiçeklenme başlangıcıyla birlikte 15 gün ara ile 4 kez toprak uygulaması | 200-250 ml/da | - |
| Bağ | 1L/Dekar Çiçeklenmeden önce 15 gün ara ile 4 kez toprak uygulaması | 200-250 ml/da | - |
| Kanola | 3L/Dekar Toprak hazırlığında ya da 250 ml /Dekar çıkış sonrası uygulama | 250 ml/da | - |
| Tahıllarda | 3L/Dekar Toprak hazırlığında ya da 250 ml /Dekar çıkış sonrası uygulama | 250 ml/da | - |
| Mısır | 3L/Dekar Toprak hazırlığında ya da 1 L /Dekar çıkış sonrası 4-8 Yapraklı dönemde 15 gün ara ile 3 kez toprak uygulaması | - | - |
| Pamuk | 3L/Dekar Toprak hazırlığında ya da 1 L /Dekar çıkış sonrası 15 gün ara ile 3 kez toprak uygulaması | - | - |
Toprak pH’nın düşürülmesinde etkilidir.
Topraktaki yüksek pH’dan dolayı alınamayan makro ve mikro elementlerin alımını kolaylaştırır.
Bitkideki kükürt noksanlığını giderir.
Meyve rengini ve kalitesini artırır.
DAMPE S-80 SC Kükürt, kullanılmakta olan bitki koruma maddeleri ile karışabilir. Ancak pratikte ortaya çıkabilen bütün durumlar önceden tahmin edilemediğinden, küçük miktarlarda karışım denemesi mutlaka yapılmalıdır. Dampe S-80 SC Kükürt son bileşen olarak katılmalıdır.